| Jakob Ingebrigtsen | ||||||||
| born, 19.09.2000 in Sandnes (NOR) | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| 28.04.11 | Lye | Banestevne | 60m | 9,1 (1.) | ||||
| 28.04.11 | Lye | Banestevne | 600m | 1:46,6 (1.) | ||||
| 21.05.11 | Haugesund (NOR) | Mailekene | 60mH | 10,73 (1.) | ||||
| 21.05.11 | Haugesund (NOR) | Mailekene | 60m | 9,19 (1.) | ||||
| 21.05.11 | Haugesund (NOR) | Mailekene | 60m | 8,86 (1.) | ||||
| 21.05.11 | Haugesund (NOR) | Mailekene | LJ | 3,86m (1.) | ||||
| 04.06.11 | Fana (NOR) | FRAMO-Lekene | 60mH | 10,69 (1.) | ||||
| 04.06.11 | Fana (NOR) | FRAMO-Lekene | 600m | 1:40,46 (1.) | ||||
| 17.06.11 | Nadderud (NOR) | DnB NOR Tyrvinglekene | 600m | 1:41,76 (1.) | ||||
| 17.06.11 | Nadderud (NOR) | DnB NOR Tyrvinglekene | LJ | 4,39m (2.) | ||||
| 18.06.11 | Nadderud (NOR) | DnB NOR Tyrvinglekene | 200m | 29,04 (1.) | ||||
| 18.06.11 | Nadderud (NOR) | DnB NOR Tyrvinglekene | 60m | 9,1 (1.) | ||||
| 19.06.11 | Nadderud (NOR) | DnB NOR Tyrvinglekene | 60mH | 10,61 (1.) | ||||
| 19.08.11 | Oslo | JOB-ZONE Norway Games | 600m | 1:39,39 (1.) | ||||
| 20.08.11 | Oslo | JOB-ZONE Norway Games | 60mH | 10,71 (1.) | ||||
| 2012 | ||||||||
| 10.05.12 | Sandnes (NOR) | TKS-Jærcup | 60mH | 10,58 (1.) | ||||
| 10.05.12 | Sandnes (NOR) | TKS-Jærcup | 200m | 28,51 (1.) | ||||
| 26.05.12 | Haugesund (NOR) | Mailekene | 60m | 8,56 (1.) | ||||
| 26.05.12 | Haugesund (NOR) | Mailekene | 60m | 8,51 (1.) | ||||
| 26.05.12 | Haugesund (NOR) | Mailekene | 600m | 1:36,45 (1.) | ||||
| 26.05.12 | Haugesund (NOR) | Mailekene | 60mH | 10,4 (1.) | ||||
| 27.05.12 | Haugesund (NOR) | Mailekene | 200m | 28,11 (1.) | ||||
| 27.05.12 | Haugesund (NOR) | Mailekene | HJ | 1,30m (5.) | ||||
| 01.06.12 | Fana (NOR) | Framolekene | 200m | 27,65 (3.) | ||||
| 02.06.12 | Fana (NOR) | Framolekene | 60mH | 10,34 (4.) | ||||
| 02.06.12 | Fana (NOR) | Framolekene | 1500m | 4:21,98 (1.) | ||||
| 15.06.12 | Nadderud (NOR) | DNB Tyrvinglekene | 600m | 1:34,99 (1.) | ||||
| 16.06.12 | Nadderud (NOR) | DNB Tyrvinglekene | 200m | 27,56 (1.) | ||||
| 16.06.12 | Nadderud (NOR) | DNB Tyrvinglekene | 60m | 8,59 (1.) | ||||
| 17.06.12 | Nadderud (NOR) | DNB Tyrvinglekene | 60mH | 10,16 (2.) | ||||
| 17.06.12 | Nadderud (NOR) | DNB Tyrvinglekene | 1500m | 4:27,54 (1.) | ||||
| 07.07.12 | Göteborg | Världsungdomsspelen | 1500m | 4:24,03 (1.) | ||||
| 08.07.12 | Göteborg | Världsungdomsspelen | 200m | 27,20 (4.) | ||||
| 09.07.12 | Göteborg | Världsungdomsspelen | 60mH | 10,40 (2.) | ||||
| 09.07.12 | Göteborg | Världsungdomsspelen | 600m | 1:35,73(1.) | ||||
| 09.08.12 | Sandnes (NOR) | SI-stevne 2 | 800m | 2:14,03 (1.) | ||||
| 09.08.12 | Sandnes (NOR) | SI-stevne 2 | 200m | 28,06 (1.) | ||||
| 22.09.12 | Sandnes (NOR) | Høstlekene | 60m | 8,58 (1.) | ||||
| 22.09.12 | Sandnes (NOR) | Høstlekene | SP | 8,20m (2.) | ||||
| 3kg | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 02.05.13 | Sandnes (NOR) | TKS-Jærcup G-13 | 200m | 27,91 (2.) | -0,9 | -0,24s | ||
| F. Selliken (1.); M. Sandvik (3.); F. Tjemsland (4.); P.F. Willassen (5.) | ||||||||
| 19.05.13 | Karmøy (NOR) | Mailekene G-14 | 800m | 2:08,08 (1.) | +0,05s | |||
| K. Blücher (2.); K. Haukeland (3.); M. Paul (4.); S. Larsen (5.); N. Dubois (6.); H.S. Langesæter (7.) | ||||||||
| 19.05.13 | Karmøy (NOR) | Mailekene | 60mH | 10,27 (1.) | 76,2cm | +3,89s | ||
| F. Sundt-Hansen (2.); E.R. Hildonen (3.) | -0,6 | |||||||
| 19.05.13 | Karmøy (NOR) | Mailekene/h2 | 60m | 8,97 (q.) | -0,18 | |||
| R. Kobbeltvedt (q.); F. Tjemsland (n.); Ø. Vigeland (n.); F. Sundt-Hansen (n.); O. Nysten (n.) | ||||||||
| 19.05.13 | Karmøy (NOR) | Mailekene | 60m | 8,64 (2.) | +2,0 | -0,17s | ||
| F. Selliken (1.); F.F. Rimestad (3.); T. Blücher (4.); L. Holden (5.); M. Sandvik (6.); S.Ø. Veland (7.); R. Kobbeltvedt (8.) | ||||||||
| 20.05.13 | Karmøy (NOR) | Mailekene/r2 | 200m | 26,99 (1.) | +1,0 | +0,05s | ||
| F. Selliken, NOR (2.); S.Ø. Veland, NOR (3.); M. Sandvik, NOR (4.); F. Tjemsland, NOR (5.); R. Kobbeltvedt, NOR (6.) | ||||||||
| 31.05.13 | Fana (NOR) | Framolekene | 800m | 2:04,48 (1.) | +11,43s | |||
| M.B. Engevik (2.); B.E. Hatlelid (3.); O.S. Mønstre, NOR (4.); M. Lødemel, NOR (5.) - race won by K. Blücher (G-14) (2:04,32) | ||||||||
| 31.05.13 | Fana (NOR) | Framolekene/r1 | 200mH | 27,16 (2.) | +0,5 | -1,04s | ||
| F. Bøe, NOR (); T. Blücher, NOR (); E. Moe, NOR (); A. Seliussen, NOR () | ||||||||
| 01.06.13 | Fana (NOR) | Framolekene G-13 | 1500m | 4:15,87 (1.) | +22,06s | |||
| M.B. Engevik (2.); T. Blpücher (3.); A. Seliussen (4.); Ø. Stautland (5.); T. Knag (6.) | ||||||||
| 01.06.13 | Fana (NOR) | Framolekene G-13 (r1) | 60m | 8,51 (3.) | +1,0 | -0,49s | ||
| F. Bøe (1.); G.H. Sjursen (2.); T. Ørnehaug (4.); J.R. Willmann (5.); J. Hjeltnes (6.); M. Lødemel (7.); M. Solheim (8.) | ||||||||
| 09.06.13 | Egersund (NOR) | KM G-13 | 800m | 2:04,09 (1.) | +24,02s | |||
| E.R. Bråstein (2.); M. Sandvik (3.); O.D. Stangeland (4.) | ||||||||
| 14.06.13 | Nadderud (NOR) | DNB Tyrvinglekene | 600m | 1:30,04 (2.) | -0,34s | |||
| K. Blücher (1.) | ||||||||
| 15.06.13 | Nadderud (NOR) | DNB Tyrvinglekene G-14 | 200mH | 30,59 (2.) | 76,2cm | -1,05s | ||
| K. Blücher (1.); M. Weinberg (3.); F. Sivertsen (4.); H. Becker (5.); A. Andreassen (=6.); S. Guttomsen (=6.); S.F. Petterson (8.) | ||||||||
| 15.06.13 | Nadderud (NOR) | DNB Tyrvinglekene/h4 | 60m | 8,41 (n.) | +1,1 | -0,76s | ||
| A. Sharif (q.); J.N. Wenger (n.); H. Barc (); I. Koppen (n.); A. Brenna (n.); K.S. Karlsen (n.); K.B. Jansen (n.) | ||||||||
| 16.06.13 | Nadderud (NOR) | DNB Tyrvinglekene | 1500m | 4:23,50 (1.) | +8,37s | |||
| A. Sperstad (2.); F. Grusd (3.); M.N. Vonen (4.); S.H. Haugen (5.); J.S. Juel (6.); D. Einarsen (7.); D.H. Warlo (8.); H.B. Koppang (9.); O.J. Viken (10.); M. Paul (11.); K. Seegaard (12.) | ||||||||
| 29.06.13 | Göteborg | Världsungdomsspelen | 1500m | 4:34,96 (1.) | +5,25s | |||
| P. Myhr (2.); M.B. Engevik (3.); A. Rebstrup (4.); I. Lefvert (5.); A. Nygren (6.); C. Lind (7.); E. Jälknäs (8.); J.W. Rosbo (9.); S. Nielsen (10.) | ||||||||
| 04.07.13 | Sandnes (NOR) | Lagseriestevne | 800m | 2:06,89 (1.) | -1,01s | |||
| D.N. Pedersen (1.) (G-15); M. Paul (3,); E.R. Bråstein (4.); M. Nordahl (5.) | ||||||||
| 31.08.13 | Osterøy (NOR) | PEAB-lekene/h2 | 60mH | 10,00 (q.) | -0,3 | (1.); / +0,33s | ||
| V. Gjerde (q.); E. Bjørndal (q.); P. Fjogstad Willassen (n.); M. Johannessen (n.) | ||||||||
| 31.08.13 | Osterøy (NOR) | PEAB-lekene | 60mH | 9,87 (1.) | -0,2 | +0,13s | ||
| V.R. Ellingsen (2.); V. Gjerde (3.); T. Ørnehaug (4.); E. Bjørndal M. Solheim (6.) | ||||||||
| 31.08.13 | Osterøy (NOR) | PEAB-lekene | 600m | 1:33,07 (1.) | +9,08s | |||
| A. Bratteland (2.); T. Blücher (3.); O.S. Mønstre (4.); K.O. Sæten (5.); E.R. Bråstein (6.); M. Lødemel (7.); B. Engel Hatlelid (8.); O. Brattetaule (9.); K. Frøysland (10.); S. Veland (dnf) | ||||||||
| 01.09.13 | Osterøy (NOR) | PEAB-lekene/h2 | 200mH | 30,29 (1.) | 68,0cm | +3,23s | ||
| M. Lødemel (2.); V. Gjerde (3.); J.M. Bjørgan (4.) | 0,5 | |||||||
| 01.09.13 | Osterøy (NOR) | PEAB-lekene G-13 | 1500m | 4:39,66 (1.) | +37,30s | |||
| T. Blücher (2.); B.E. Hatlelid (3.); E.R. Bråstein (4.); K.O. Sæten (5.); A. Bratteland (6.); S.W. Møll (7.); K. Frøysland(8.) | ||||||||
| 10.09.13 | Sandnes (NOR) | Etterapproberingsstevne | 200m | 27,01 (1.) | -0,5 | |||
| only competitor? | ||||||||
| 21.09.13 | Sandnes (NOR) | Høstlekene | 60mH | 11,47 (2.) | -2,0 | -0,56s | ||
| L. Holden (1.); P.F. Willassen (3.); O.A. Harestad (4.); T.O. Kleppa (5.) | 76,2cm | |||||||
| 07.12.13 | Sandnes (NOR) | Kretskamp (r1) | 800m(i) | 2:03,02 (1.) | +7,67s | |||
| D. Jacobsen (2.); M. Torvund (3.); M.P. Sandnes (4.); O.J. Storbø (dns) | ||||||||
| 31.12.13 | Vannbassengan | Nyttårsløpet | 5,1km(c) | 17:39 (1.) | +48s | |||
| D. Mohammed (2.); T. Hetland (3.); J.A. Hoås (4.); J.P. Fredriksen (5.); Å. Ueland (6.); K. Torgersen (7.); L.I. Nesvåg (8.); Kj. Drange (9.) | ||||||||
| ??.??.13 | 600m | dq | ||||||
| 2014 | ||||||||
| 25.01.14 | Sandnes (NOR) | Kretsmesterskap inne | 200m(i) | 25,90 (1.) | +0,02s | |||
| f. Selliken, NOR (2.); S.K. Aspelund, NOR (3.); O.A. Harestad, NOR (4.) | ||||||||
| 25.01.14 | Sandnes (NOR) | Kretsmesterskap inne | 600m(i) | 1:28,84 (1.) | +16,66s | |||
| M. Sandvik (2.); E.R. Bråstein (3.); O.D. Stangeland (4.) | ||||||||
| 09.02.14 | Bergen | Pingvinlekene / G-15 | 1500m(i) | 4:05,29 (1.) | +31,65s | |||
| M. Paul, NOR (2.); D. Einarsen, NOR (3.); V. Bergsvik, NOR (4.); R. Fitje, NOR (5.) | ||||||||
| 09.02.14 | Bergen | Pingvinlekene / G-15 | 600m(i) | 1:27,48 (1.) | +7,70s | |||
| U.G. Erlandsen (2.); D. Einarsen (3.); M.Paul (4.) | ||||||||
| 24.04.14 | Stavanger (NOR) | Siddisløpet | 8,2km(r) | 25:59 (4.) | 1:50min | |||
| U. Buta (1.); F.Z. Brkineh (2.); L.J. Føyen (3.); G. Osmundsen (5.); S. Bergseth (6.); T.A. Rugland (7.); H. Øglænd (8.); M.H. Johsen (9.); T.O. Dalsrud (10.) | ||||||||
| 28.04.14 | Göteborg | Världsungdomsspelen/f1 | 800m | 2:05,55 (1.) | +0,52s | |||
| J. Arnaud (2.); A. Mellqvist (3.); M. Tokstad (4.); P. Myhr (5.); A. Rebstrup (6.); M.B. Engevik (7.); E. Jälknäs (8.); I. Lefvert (9.); C. Jälknäs (10.); C. Bengtström (11.); Nilsson (12.) | ||||||||
| 1³.6.14 | Nadderud (NOR) | DNB Tyrvinglekene / G-15 | 2000m | 6:00,08 (2.) | -0,04s | |||
| A. Sperstad (1.); F. Grusd (3.); Jakobsen (4.); J. Njerve (5.); S. Juven (6.); S.H. Haugen (7.); V. Storvik (8.); J. Slettemark Juel (9.) | ||||||||
| 28.06.14 | Göteborg | Världsungdomsspelen | 800m | 2:05,55 (1.) | +0,52s | |||
| J. Arnaud, GBR (2.); A. Mellqvist, SWE (3.); M. Tokstad, NOR (4.); P. Myhr, NOR (5.); A. Rebstrup, DEN (6.); M. Engevik, NOR (7.); E. Jälknäs, SWE (8.); I. Lefvert, SWE (9.); C. Jälknäs, SWE (10.);C. Bengtström, SWE (11.); F. Nilsson (12.) | ||||||||
| 29.06.14 | Göteborg | Världsungdomsspelen/f1 | 2000m | 5:52,50 (2.) | -0,97s | |||
| V. Thomsen (1.); A. Sperstad (3.); P.Myhr (4.); A. Mellqvist (5.); A. Sögnebotten (6.); M. Nielsen (7.); C. Dirksen (8.); A. Mollén (9.); J. Rönsholt (10.); S. Juven (11.); J. Karlsson (12.); J.K. Schilke (13.); H. Koppang; (14.); J. Arnaud (15.); D. Warlo (16.); T.B. Madsen (17.); S. Stensvig (dnf) | ||||||||
| 03.07.14 | Sandnes (NOR) | Lagseriestevne 2 / G18-19 | 800m | 2:03,42 (7.) | -3,47s | |||
| E. albertsen (1.); J.E. Wergeland (2.); D.M. Sultani (3.);J. Rudjord (4.); H.L. Øglænd (5.); V.L. Karlsen (6.); B. Harestad (8.); Ø. Wergeland (9.); M. Storhaug (10.); T. Egeland (11.) | ||||||||
| 16.08.14 | Oslo, BS | Mizuno Tjalvelekene /r1 | 800m | 2:05,02 (1.) | +2,09s | |||
| P. Myhr (2.); Å. Jakobsen (3.); V. Storvik (4.); H.B. Koppang (5.); J. Jacobsen (6.); M. Paul (7.) | ||||||||
| 17.08.14 | Oslo | Tjalvelekene – U16 | 2000m | 5:42,07 (1.) | +15,10s | |||
| Å. Jakobsen (2.); P. Myhr (3.); H. Moen (4.); A.S. Lang-Ree (5.); S. Juven (6.); V. Storvik (7.); S.H. Haugen (8.); M-Paul (9.); D.H. Warlo (10.); H.B. Koppang (11.); M.N. Sjølie (12.); F.W. Hesselberg (13.); V.A. Østlie (14.) | ||||||||
| 14.09.14 | Egersund | Sentrumsløpet | 4km(r) | 12:18 (1.) | +46s | |||
| T. Hetland (2.); J.A. Hoås (3.); J.E. Grude (4.); J. Holmen (5.); J-P. Fredriksen (7.9; K. Torgersen (8.); O-M. Høyland (9.); D. Helleren (10.) | ||||||||
| 20.09.14 | Sandnes (NOR) | Høstlekene | 1500m | 4:05,49 (1.) | ||||
| 25.09.14 | Sandnes (NOR) | Avslutningsstevne/r1 | 600m | 1:26,92 (1.) | +0,58s | |||
| J-O. Hausken (2.); N.G. Nordås (3.) (1500m 3:29,51 in 2023); M. Paul (4.); S. Espeland (5.);O-D. Stangeland (6.); C. Øxnevad (7.) | ||||||||
| 2015 | ||||||||
| 11.01.15 | Sandnes (NOR) | Uoff NM/UM Mangekamp inne | 800m(i) | 1:56,69 (1.) | +6,19s | |||
| J.E. Wergeland (2.); Ø. Wergeland (3.); M. Paul (4.); C.M. Toogood (5.)(f); C. Ziesler (6.)(f); S.V. Kjeka (7.) | ||||||||
| 18.01.15 | Sandnes (NOR) | Sørvestmesterskap (h2) | 800m(i) | 1:56,54 (3.) | -6,59s | |||
| F. Ingebrigtsen (1.); H. Ingebrigtsen (2.); J.E. Wergeland (4.); A. Wathne (5.); B.L. Skaalerud (6.) | ||||||||
| 31.01.15 | Haugesund (NOR) | KM Innendørs Rogaland | 800m(i) | 1:57,90 (1.) | +2,22s | |||
| H.L. Øglænd (2.); D.E. Bøtun (3.); E. Albertsen (4.); M.E. Salvanes (5.); A. d.y. Lunde (6.); E. Frisvold (7.) | ||||||||
| 31.01.15 | Haugesund (NOR) | KM Innendørs Rogaland | 3000m(i) | 8:36,61 (1.) | +0,20s | |||
| R. Stølsmark (2.); S.Vestbø(3.); M. Velde (4.); E. Rullestad (5.); M. Hauge (6.); M.B. Harbo (7.); S. Bergseth(8.); B.N. Skogeland (10.); E. Espedal (12.); J.G. Bjerga (13.); O.M. Tørsdal (); | ||||||||
| 14.04.15 | 7km(r) | 22:46 (1.) | +15s | |||||
| H.L. Øglænd (2.); H. Mæhle (3.) | ||||||||
| 23.05.15 | Hamar (NOR) | Norwegian Grand Prix – U17 | 1500m | 3:57,58 (1.) | +9,01s | |||
| S. Juven (2.); P. Myhr (3.); D.H. Warlo (4.); A.S. Lang-Ree (5.); A. Sperstad (6.); V. Storvik (7.); M.B. Engevik (8.); S.H. Haugen (9.); K.S. Nordlund (10.); P. Paul (11.); O.M. Sandness (12.); A. Wijman (13.); S. Syversen (14.) | ||||||||
| 29.05.15 | Bergen | Framolekene | 800m | 1:55,84 (4.) | -0,39s | |||
| M. Velde (1.) | ||||||||
| 30.05.15 | Fana (NOR) | Framolekene | 1500m | 4:00,62 (1.) | ||||
| 04.06.15 | Jessheim (NOR) | UKI-karusellens | 1500m | 3:50,57 (2.) | -0,09s | |||
| M.H. Pettersen (1.) | ||||||||
| 05.06.15 | Sandnes (NOR) | KM Rogaland | 800m | 1:57,86 (1.) | +1,88s | |||
| J.Kortner (2.); D.M. Sultani (3.); J. Erik (4.); E. Albertsen (5.); J. Gopal (6.); M.E. Salvanes (7.); J-A. Rasmussen (8.); J-O. Hausken (9.); M. Paul (10.); E. Rullestad (11.); Ø. Wergeland (12.); S. Bergseth (13.); K. Helgevold (14.); B. Harestad (15.); R. Pedersen (16.); A. Nordbotten (17.); S.H. Abeland (18.) | ||||||||
| 11.06.15 | Oslo | Bislett Games / Diamond League | 1500m | 3:53,80 (14.) | -13,75s | |||
| A.W. Mouhyadin, DJI (1.); A.K. Nftalem, ERI (2.); D. Licht, DEN (3.); A. Bueno, DEN (4.); S.H. Løken, NOR (5.); T. Nijhuis, DEN (6.); S. Buraas, NOR (7.); E.U. Pedersen, NOR (8.); S. Ek, SWE (9.); S. Løchting, NOR (10.); J. Hansen, AUS (11.); E.K. Nygaard, NOR (12.); M. Pettersen, NOR (13.); T. Ekhamre, SWE (dnf) (PM) – 400m: 56,34; 800m: 1:55,48; 1200m: 2:55,56 (AM) | ||||||||
| 12.06.15 | Bærum (NOR) | Tyrvinglekene | 3000m | 8:25,90 (1.) | +0,23s | |||
| J.F. Bø (2.); K. Tjørnhom (3.); L.B. Eide (4.); E. Øygard (5.); T. Byrkjeland (6.); H.I. Gravdal (7.); P. Svela (8.); S.M. Bekkevoll A. Iden (10.);L. Lunde (11.); M. Bjørgum (12.); A. Flø (13.); A. Wathne (14.); O. Sakshaug (15.) | ||||||||
| 13.06.15 | Bærum (NOR) | Tyrvinglekene (r4) | 800m | 1:53,83 (5.) | -3,09s | |||
| S.H. Løken (1.); E.K. Nygaard (2.); T. Snarby (3.); S. Løchting (4.); M.H. Pettersen (5.); M. Velde (6.); A. Hir (7.); T.F. Heldal (dnf) | ||||||||
| 04.07.15 | Göteborg | Världsungdomsspelen (r1) | 1500m | 3:49,71 (3.) | -1,31s | |||
| S. Løchting, NOR (2.); E. Hovlansdal, NOR (2.); T. Sundström, SWE (4.); V. Johansson, SWE (5.); R. Lindgren, SWE (6.); J. Foitzik,SWE (7.); A. Gergis, SWE (8.) | ||||||||
| 05.07.15 | Göteborg | Världsungdomsspelen (r2) | 800m | 1:53,09 (4.) | -1,01s | |||
| B. Örnusson, SWE (1.); G. Berlin, SWE (2.); S. Wallenlind, SWE (3.); R. Lindgren, SWE (5.); T. Fedje, NOR (6.); G. Bivstedt, SWE (7.); M. Berntzen, NOR (8.); M. Hammar, SWE )0.); C. Nilsson, SWE (10.) | ||||||||
| 30.07.15 | Stockholm | BAUHAUS-Galan / Diamond League (B) | 1500m | 3:48,37 (10.) | -5,18s | |||
| F. Ingebrigtsen, NOR (1.); J. Walldén, SWE (2.); W. Levay, SWE (3.); H. Ouladha, MOR (4.); M. Ramadan Fozi, DJI (5.); J. Hydén,SWE (6.); A. Kramer,SWE (7.); J. Foitzik, SWE (8.); J. Torrents, ESP (9.); T. Sundström, SWE (11.); E. Blomberg, SWE (dnf) | ||||||||
| 31.07.15 | Haugesund (NOR) | National Championships/h1 | 1500m | 3:58,16 (q.) | (3.) / -0,10s | |||
| E.U. Pedersen (q.); Si.B. Breivik (q.); F. Ingebrigtsen (q.); M.H. Pettersen (q.); R. Frøskeland (n.); H.I. Gravdal (n.); A. Guleed (n.); H. Langen (); L. Lunde (n.) | ||||||||
| 01.08.15 | Haugesund (NOR) | National Championships | 1500m | 3:54,05 (9.) | -4,07s | |||
| Løken (1.); F. Ingebrigtsen (2.); R. Frøskeland (3.); S. Buraas (4.); E. Hovlandsdal (5.); M.H. Pettersen (6.); E.U. Pedersen (7.); E. Kamperud Nygaard (8.); M. Velde (10.); Si.B. Breivik (11.); H.K. Fløystad (12.) | ||||||||
| 08.08.15 | Kessel-Lo (BEL) | Meeting voor Mon (r2) | 1500m | 3:49,59 (4.) | -2,68s | |||
| O. Almog, ISR (1.); R. Brockerville, CAN (2.); P. Mellina, LUX (3.); T. Conijn, NED (5.); J. HendriKx, BEL (6.); M. Somers, BEL(7.); A. Hamdi, BEL (8.); S. Casteele, BEL (9.); M. Mortelmans, BEL (10.); V. Hustin, BEL (dfn); K. Ruell, BEL (dnf) | ||||||||
| 14.08.15 | Byrkjelo (NOR) | National Junior Championships/h3 | 800m | 2:01,22 (q.) | (2.) / | |||
| 14.08.15 | Byrkjelo (NOR) | National Junior Championships/h1 | 1500m | 4:12,44 (q.) | (4.) / -1,57s | |||
| J. Bjertnæs (q.); T. Byrkjeland (q.); A. Sørensen (q.) | ||||||||
| 15.08.15 | Byrkjelo (NOR) | National Junior Championships | 1500m | 4:11,64 (2.) | -0,01s | |||
| H.I. Gravdal (1.); T. Byrkjeland (3.); A. Sørensen (4.) | ||||||||
| 16.08.15 | Byrkjelo (NOR) | National Junior Championships | 800m | 1:59,68 (4.) | -1,13s | |||
| M. Einan (1.); S.B. Breivik (2.); H.I. Gravdal (3.); A.Y. Tesfamariam (5.); Wathne (6.) | ||||||||
| 30.08.15 | Espoo (FIN) | Nordic U20 Match | 1500m | 3:53,59 (2.) | -0,02s | |||
| A. Kramer, SWE (1.); H.I. Gravdal, NOR (3.); A. Lindgreen, DEN (4.); J. Karjalainen, FIN (5.); E. Danielsson, SWE (6.); T. Puputti, FIN (7.); V.O. Petursson, ISL (8.) | ||||||||
| 12.09.15 | Lillestrøm | UM | 800m | 1:54,05 (1.) | +6,02s | |||
| K. Vatne (2.); P. Myhr (3.); M.B. Engevik (4.); T. Blücher (5.); K.B. Gagnås (6.); A. Vangsnes (7.); J.I. Herlofson (8.) | ||||||||
| 13.09.15 | Lillestrøm | UM | 2000m | 5:24,41 (1.) | +39,52s | |||
| P. Myhr (2.); M.B. Engevik (3.); K. Vatne (4.); A. Vangsnes (5.); A. Vågen (6.); O-M.Evensen Sandness (7.); J.S. Lind (8.); J.I. Herlofson (9.); S. Rishøi (10.) - 28 competitors! | ||||||||
| 16.09.15 | Oslo, BS | Norwegian Milers Club | 800m | 1:52,60 (3.) | ||||
| (1.); (2.); (4.); (5.); (6.); (7.); (8.) - age 14 WR | ||||||||
| 24.09.15 | Mosvannet | Mosvannsløpet | 3,05km(r) | 8:28 (1.) | +5s | |||
| T.E. Kårbø (2.); A. Wathne (3.); S. Bergseth (4.); R. Stølsmark (5.); J.G. Bjerga (6.); A.R. Tjelta (7.); D.E. Bøtun (8.); J. Kortner (9.); J-O. Hausken (10.) | ||||||||
| 29.11.15 | Rogaland Arboret, | Arborettrimmen G15 – 19 | 2,692km(r) | 7:46,0 (1.) | +48,8s | |||
| A. Wathne (2.); A.A. Tornensis (3.); E. Svanæs (4.) | ||||||||
| 07.11.15 | Göteborg | Nordic XC Championships U20 | 6km(c) | 18:30 (1.) | +7s (to 3rd) | |||
| S. Aarvik, NOR (2.); S. Hassan, SWE (3.); S.R. Skjeseth, NOR (4.); K. Holm-Jensen, DEN (5.); A. Lindgreen, DEN (6.); J. Weel-Rosbo, DEN (7.); M. Mohamoud, SWE (8.); A. Wathne, NOR (9.); E. Danielsson, SWE (10.); V. Johansson, SWE (11.) | ||||||||
| 2016 | ||||||||
| 09.04.16 | Stavanger | 3km(c) | 8:07 (2.) | -0s | ||||
| H.K. Fløystad (1.); A. Kibrab (3.); T.E. Kårbø (4.); B.S. Lillefosse (5.); E.U. Pedersen (6.); S.H. Løken (7.); K. Tjørnhom (8.); S.R. Skjeseth (9.); P. Svela (10.) | ||||||||
| 18.05.16 | Hamar (NOR) | Norsk Tipping Grand Prix (A) | 800m | 1:52,05 (7.) | -3,52s | |||
| F. Ingebrigtsen, NOR (1.); E. Oustad (2.); M. Einan (3.); E.K. Nygaard (4.); Sv.B. Breivik (5.); Si.B. Breivik (6.); S. Dingsr (8.); H.A. Fjeld (9.); T. Snarby (10.); H.S. Henriksen (dnf) | ||||||||
| 29.05.16 | Oordegem (BEL) | International Flanders Athletics Meeting | 1500m | 3:45,50 (1.) | ||||
| 02.06.16 | Jessheim (NOR) | NMC 1500m Elite | 1500m | 3:44,97 (6.) | -3,20s | |||
| J. Wightman, GBR (1.); A. Nftalem (2.); S.H. Løken (3.); K. Berglund, SWE (4.); P. Glans (5.); H.K. Fløystad (7.); S. Løchting (8.); B. Stevenson (9.); S. Buraas (10.); T. Sundström (11.); Si.B. Breivik (12.); E.U. Pedersen (13.); K. Zebrowski, POL (14.); T. Snarby (dnf); M.Schmidt (dnf); E. Ottoson (dnf) | ||||||||
| 09.06.16 | Oslo | Bislett Games / Diamond League – national | 1500m | 3:42,44 (9.) | -4,45s | |||
| L. Mathews, AUS (1.); S.H. Løken, NOR (2.); J. Wightman, GBR (3.); C. Philibert-Thiboutot, CAN (4.); A. Bueno (5.); J. Rogestedt, SWE (6.); T. Lancashire, GBR (7.); D. JurkeviČs, LAT (8.); H.K. Floystad, NOR (10.); J. Leandersson, SWE (11.); S. Ek, SWE (12.); ; J. Walldén,SWE (13.); S. Løchting, NOR (14.); T. Byrkjeland, NOR (15.); A. Sørensen, NOR (16.); S. Juven, NOR (17.); R. Bett, KEN (dnf); M.H. Pettersen, NOR (dnf); Si.B. Breivik, NOR (dnf) | ||||||||
| 10.06.16 | Nadderud (NOR) | Oslo Sportslager Tyrvinglekene | 3000m | 8:22,25 (1.) | +1,66s | |||
| P. Svela (2.); E. Hovlandsdal (3.); T. Byrkjeland (4.); K. Tjörnhom (5.); E.G. Sørtveit (6.); E. Øygard (7.); J. Sødal (8.); A. Iden (9.); H. Nordtug (10.) | ||||||||
| 11.06.16 | Nadderud (NOR) | Oslo Sportslager Tyrvinglekene (r5) | 800m | 1:51,07 (1.) | +0,14s | |||
| S.V. Breivik (2.); E. Oustad (3.); H.A. Fjeld (4.); D.H. Warlo (5.); S. Juven (6.); M.H. Pettersen (7.); H. Hildeskor (8.); S.H. Løken (9.) | ||||||||
| 02.07.16 | Göteborg | Världsungdomsspelen | 1500m | 3:48,42 (1.) | +2,72s | |||
